Site icon Inox 304 – 0906 856 316

Bảng Giá Inox Các Loại

BẢNG GIÁ INOX CÁC LOẠI ĐƯỢC CHÚNG TÔI CUNG CẤP NHƯ SAU:

BẢNG GIÁ INOX 304 TẤM CÁN NÓNG VÀ CÁN NGUỘI

Giá inox sus 304 tấm có độ dày từ 0.3mm – 75mm được thể hiện trong bảng dưới đây:

ĐỘ DÀY BỀ MẶT CHỦNG LOẠI XUẤT XỨ ĐƠN GIÁ

( Đ/kg)

0.4 ly tới 1.0 ly BA Tấm inox 304/304L Châu Á, Châu Âu 68.000
0.4 ly tới 6  ly 2B Tấm inox 304/304L Châu Á, Châu Âu 63.000
0.5 ly tới 2 ly HL Tấm inox 304/304L Châu Á, Châu Âu 70.000
3 ly tới 6 ly No.1 Tấm inox 304/304L Châu Á, Châu Âu 59.000
6 ly tới 12 ly No.1 Tấm inox 304/304L Châu Á, Châu Âu 55.000
13 ly tới 75 ly No.1 Tấm inox 304/304L Châu Á, Châu Âu 50.000

BẢNG GÁ INOX MÀU

LOẠI INOX GIÁ BÁN INOX
Tấm inox vàng , inox gương 70,000 VNĐ
Tấm Inox Vàng Gương 8K-Titan 80,000 VNĐ
Inox tấm 304/201/430 52,000 VNĐ
INOX TẤM – CUỘN 201 52,000 VNĐ
INOX TẤM – CUỘN 430  36,000 VNĐ
Tấm INOX 310 / 310S, tấm INOX 316/ 316L 68,000 VNĐ
CUỘN INOX 304L/304 GIÁ SỈ 69,000 VNĐ

BẢNG GIÁ INOX 304 CUỘN CÁN NÓNG VÀ CÁN NGUỘI

Bảng giá cuộn inox sus 304 cán nóng & cán nguội được thể hiện trong bảng dưới đây:

ĐỘ DÀY BỀ MẶT CHỦNG LOẠI XUẤT XỨ ĐƠN GIÁ

( Đ/kg)

0.4 ly tới 1.0 ly BA Cuộn inox 304/304L Châu Á, Châu Âu 68.000
0.4 ly tới 6  ly 2B Cuộn inox 304/304L Châu Á, Châu Âu 63.000
0.5 ly tới 2 ly HL Cuộn inox 304/304L Châu Á, Châu Âu 70.000
3 ly tới 12 ly No.1 Cuộn inox 304/304L Châu Á, Châu Âu 56.000

GHI CHÚ:

  • BA: Bề mặt bóng
  • 2B: Bề mặt bóng mờ
  • HL: Bề mặt sọc Hairline
  • No.1: Bề mặt xám

BẢNG GIÁ ỐNG INOX 304 CÔNG NGHIỆP

Giá ống inox 304 công nghiệp đúc theo tiêu chuẩn SCH10S, SCH40S, SCH80S, SCH160S được thể hiện trong bảng dưới đây

QUY CÁCH

 

ĐỘ DÀY

 

BỀ MẶT

 

CHỦNG LOẠI

 

ĐƠN GIÁ

(Đ/kg)

Phi 13- DN8 SCH No.1 Ống inox công nghiệp 90.000 – 130.000
Phi 17- DN10 SCH No.1 Ống inox công nghiệp 90.000 – 130.000
Phi 21- DN15 SCH No.1 Ống inox công nghiệp 90.000 – 130.000
Phi 27- DN20 SCH No.1 Ống inox công nghiệp 90.000 – 130.000
Phi 34- DN25 SCH No.1 Ống inox công nghiệp 90.000 – 130.000
Phi 42- DN32 SCH No.1 Ống inox công nghiệp 90.000 – 130.000
Phi 49- DN40 SCH No.1 Ống inox công nghiệp 90.000 – 130.000
Phi 60- DN50 SCH No.1 Ống inox công nghiệp 90.000 – 130.000
Phi 76- DN65 SCH No.1 Ống inox công nghiệp 90.000 – 130.000
Phi 90- DN80 SCH No.1 Ống inox công nghiệp 90.000 – 130.000
Phi 101- DN90 SCH No.1 Ống inox công nghiệp 90.000 – 130.000
Phi 114- DN 100 SCH No.1 Ống inox công nghiệp 90.000 – 130.000
Phi 141- DN125 SCH No.1 Ống inox công nghiệp 90.000 – 130.000
Phi 168- DN150 SCH No.1 Ống inox công nghiệp 90.000 – 130.000
Phi 219- DN200 SCH No.1 Ống inox công nghiệp 90.000 – 130.000

Bảng giá lưới inox 304

LƯỚI INOX ĐAN GIÁ BÁN
 Lưới inox Đan Liên hệ
 Lưới inox Hàn Liên hệ
 Lưới inox Dệt Liên hệ
 Lưới inox Lọc Liên hệ
 Lưới inox Đục Lỗ Liên hệ
 Lưới inox Mắt Cáo Liên hệ
 Lưới inox Thép Liên hệ
 Lưới Băng Tải Liên hệ

BẢNG GIÁ INOX TỔNG HỢP

304 No.1 3.0~8.0MM       52,000        52,500      53,000           53,500     54,000
2B 2.0MM – 3.0MM       57,000        57,400      58,100           59,100     60,000
1.5MM       58,000        58,800      59,100           60,000     60,500
1.2MM       58,000        58,800      59,100           60,000     60,500
1.0MM       58,000        58,800      59,100           60,000     60,500
0.8MM       59,000        59,500      59,900           60,500     61,000
0.7MM       59,000        59,500      59,900           60,500     61,000
0.6MM       59,500        59,900      60,500           61,000     61,500
0.5MM       60,000        60,500      61,000           61,500     62,000
0.4MM       60,500        61,000      61,500           62,000     62,500
3.5MM – 6.0MM       57,000        57,400      58,100           59,100     60,000
201 2B 2.0MM – 3.0MM       38,000        38,500      39,000           40,000     41,000
1.5MM       38,500        39,000      39,500           40,000     41,000
1.2MM       38,500        39,000      39,500           40,000     41,000
1.0MM       38,500        39,000      39,500           40,000     41,000
0.8MM       39,000        39,500      40,000           40,500     41,500
0.7MM       40,000        41,000      41,500           42,000     43,000
0.6MM       41,000        41,500      42,000           42,500     43,500
0.5MM       41,000        41,500      42,000           42,500     43,500
0.4MM       41,500        42,000      42,500           43,000     44,000
430 2B 2.0MM ׽ 3.0MM       34,000        34,500      35,000           35,500     36,500
1.5MM       35,000        35,500      36,000           36,500     37,500
1.2MM       35,000        35,500      36,000           36,500     37,500
1.0MM       35,000        35,500      36,000           36,500     37,500
0.8MM       36,000        36,500      37,000           37,500     38,500
0.7MM       36,000        36,500      37,000           37,500     38,500
0.6MM       36,000        36,500      37,000           37,500     38,500
0.5MM       36,500        37,000      37,500           38,000     39,000
0.4MM       37,000        37,500      38,000           38,500     39,500
Grade Item Thickness >10MT Remarks
304 No.1 10MM – 12MM       57,000        57,500      58,000           58,500     59,000 Không áp dụng cho hàng NSSC
14MM – 16MM       58,000        58,500      59,000           59,500     60,000
18MM – 30MM       59,000        59,500      60,000           61,000     62,000
Over 30MM
3. Round Bar, Angle Bar, Flat Bar
Grade Item Thickness >3MT 2~2.9MT 1~1.9MT Under
1MT
Remarks
304 Láp ~100 Φ       78,500        79,000      79,500           80,500 VIRAJ
201 ~100 Φ       46,400        46,900      47,400           48,400
304 Láp ~130 Φ       74,600        75,100      75,600           76,600 CHINA
201 ~130 Φ       45,800        46,300      46,800           47,800
304 V 3MM 25*25       79,300        79,800      80,300           81,300 VIRAJ
3MM 30*30       78,100        78,600      79,100           80,100
3MM 40*40       78,100        78,600      79,100           80,100
304 V another size       75,700        76,200      76,700           77,700 CHINA
10mm 100*100       78,100        78,600      79,100           80,100
Hãy Gọi hoặc Add Zalo 0909 656 316 và 0909 246 316 để được tư vấn miễn phí và mua hàng chất lượng với giá cạnh tranh.

Tham khảo Kiến thức kim loại tại https://www.titaninox.vn/

Đặt hàng online tại: https://kimloai.edu.vn/
Exit mobile version